Государственный язык - испанский

Страны, в которых испанский язык является государственным

Государство / штат / территория Численность населения на 01.10.2013
1. Испания 47 057 551
2. Мексика 117 650 072
3. Андорра 85 459
4. Аргентина 47 057 551
5. Боливия 10 473 676
6. Венесуэла 30 428 47
7. Гватемала 15 418 567
8. Гондурас 18 084 853
9. Доминиканская Республика 10 358 170
10. Коста-Рика 4 866 063
11. Куба 11 227 259
12. Никарагуа 6 014 083
13. Панама 3 686 890
14. Парагвай 6 758 426
15. Перу 30 081 721
16. Сальвадор 6 272 172
17. Уругвай 3 397 624
18. Чили 17 595 266
19. Эквадор 15 143 878
20. Экваториальная Гвинея 763 112
Региональный или локальный официальный язык:
21. Филиппины 98 924 650
22. Западная Сахара 586 696
23. Нью-Мексико (США) 2 082 244
(2011 год)
24. Пуэрто-Рико (США) 3 766 991